ПОКАЗАТЕЛИ | АС-CSE-1313 | ПАА | |
---|---|---|---|
Условия применения | Температура пласта, °C | 20–300 | до 75–90 |
Минерализация пластовой воды, г/л | пресная, минерализованная (0–400 г/л) | до 30 г/л | |
Приемистость нагнетательной скважины, м3/сут | более 70 | более 250–300 | |
Проницаемость коллектора, мД | более 2 | более 10 | |
Реологические показатели | Эффективная вязкость, мПа×с при t = 25/90 °C и V = 100 с-1 | на примере ПАА Alcoflood 955 (С=0,6%) | |
— при t = 25 °C | 1580 | 800 | |
— при t = 90 °C | 1629 | 250 | |
Градиент давления сдвига, атм/метр | 60–90 | 5–20 (в зависимости от марки ПАА, концентрации, t пласта) | |
Синерезис | Нет | 1–7 суток (в зависимости от марки ПАА, концентрации, t пласта) | |
Селективность | фильтрация через низкопроницаемые модели увеличивается в 7 раз | нет селективности | |
Производство закачки | Подверженность деструкции при закачке | деструкции не подвержен | подвержен химической, механической и термической деструкции |
Рост давления при закачке | давление при закачке снижается на 5–10 атм | рост давления, на мало приемистых скважинах часто приводит к прекращению закачки |
|
Механизм действия | Гель занимает объем "промытой" зоны, трещины ГРП, происходит гидрофильное вытеснение нефти из низкопроницаемых зон. Экран жесткий, от t и сдвиговых условий не разрушается. | Гель занимает объем "промытой" зоны пласта. Экран подвижный, может быстро разрушаться от t и сдвиговых условий. | |
Технологическая эффективность | Дополнительная добыча нефти на 1 скв.-обр. | более 1000 | 600 |
См. также:
Технология «АС-CSE-1313»
Реагент «АС-CSE-1313»
Презентация «Новая технология ВПП и ОВП на основе реагента «АС-СSE-1313» — альтернатива ПАА»
Видеоматериалы семинара «Прорывная технология повышения нефтеотдачи пластов — альтернатива полиакриламиду в нефтяной отрасли» (YouTube.com)
Технология «АС-CSE-1313» — статус промышленного внедрения